৫ম শ্রেণি
শিক্ষার্থীর নাম | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | প্রা.বি | বা.ওবি | ইসলাম | মোট নম্বর | মেধাক্রম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
মারজাহান | ৮০ | ৮৯ | ৯৯ | ৯৭ | ৯৩ | ৯৬ | ৫৫৪ | ১ম |
সুমাইয়া আক্তার মিতু | ৮০ | ৮৫ | ৮৪ | ৯১ | ৯০ | ৯১ | ৫২১ | ২য় |
সামিয়া | ৭৬ | ৮০ | ৭৮ | ৭৩ | ৬৭ | ৯৫ | ৪৬৯ | ৩য় |
সায়মা | ৭৫ | ৮৪ | ৭১ | ৬৭ | ৬৮ | ৮৬ | ৪৫১ | ৪র্থ |
তাবাসসুম | ৭০ | ৮৩ | ৭০ | ৬৭ | ৬৬ | ৭৯ | ৪৩৫ | ৫ম |
তাসপিয়া | ৬৫ | ৮২ | ৬২ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৭ | ৪০২ | ৬ষ্ঠ |
ফারিয়া | ৭৩ | ৫৮ | ৫৭ | ৬২ | ৫২ | ৭৮ | ৩৮০ | ৭ম |
সারমিন | ৫৬ | ৫৪ | ৬৫ | ৫০ | ৫৭ | ৮২ | ৩৬৪ | ৮ম |
তানজিনা তানু | ৫০ | ৫৫ | ৬৩ | ৫৯ | ৫২ | ৭৯ | ৩৫৪ | ৯ম |
আইরিন | ৪০ | ৬১ | ৫১ | ৪৫ | ৪৭ | ৯২ | ৩৩৬ | ১০ম |
আয়েশা সাইফা | ৪৮ | ৭৫ | ৫০ | ৫৩ | ৫০ | ৫৬ | ৩৩২ | ১১তম |
সানজিদ | ৫১ | ৫৪ | ৫৭ | ৫৩ | ৪২ | ৬৫ | ৩২২ | ১২তম |
আরাফাত | ৪৩ | ৬৮ | ৫৫ | ৪৩ | ৪০ | ৭১ | ৩২০ | ১৩তম |
মায়মুনা মিম | ৩৫ | ৫৮ | ৭৩ | ৩৮ | ৫১ | ৬৪ | ৩১৯ | ১৪তম |
মিনহাজ | ৪২ | ৫০ | ৫৪ | ৪৮ | ৪৩ | ৭৭ | ৩১৪ | ১৫তম |
ফাহিম ২৪ | ৪০ | ৭১ | ৫৩ | ৪৬ | ৪১ | ৫৮ | ৩০৯ | ১৬তম |
দিলোয়ারা | ৪১ | ৬২ | ৩৭ | ৪০ | ৫০ | ৭৮ | ৩০৮ | ১৭তম |
মিজান | ৪৪ | ৬৬ | ৫২ | ৪০ | ৪৫ | ৫৭ | ৩০৪ | ১৮তম |
শ্রাবন | ৪৬ | ৫৮ | ৫০ | ৪১ | ৪৪ | ৬৪ | ৩০৩ | ১৯তম |
রাফি | ৪২ | ৬০ | ৪৬ | ৪৮ | ৪২ | ৬৫ | ৩০৩ | ২০তম |
ফাহিম ২২ | ৪০ | ৭২ | ৫১ | ৪৪ | ৩৬ | ৫৮ | ৩০১ | ২১তম |
মাহফুজ | ৩৫ | ৪৬ | ৪৮ | ৪৫ | ৪০ | ৭৮ | ২৯২ | ২২তম |
সুরাইয়া | ৪৩ | ৬৫ | ৪৬ | ৩৫ | ৪৬ | ৪৫ | ২৮০ | ২৩তম |
তাসপিয়া | ৩৭ | ৫০ | ৪১ | ৪৫ | ৫০ | ৪৩ | ২৬৬ | ২৪তম |
জাহিদুল ইস. | ৪০ | ৪৪ | ৩৭ | ৪৭ | ৪৪ | ৫১ | ২৬৩ | ২৫তম |
ইসরাত | ৩৮ | ৫৪ | ৩৮ | ৪৪ | ৪৩ | ৪৩ | ২৬০ | ২৬তম |
মায়মুনা | ৩৩ | ৪৪ | ৩৭ | ৩৫ | ৪২ | ৬৩ | ২৫৪ | ২৭তম |
আল মামুন | ৩৩ | ৪১ | ৪৪ | ৪৩ | ৩৫ | ৫১ | ২৪৭ | ২৮তম |
নাদিয়া | ৪৪ | ৬২ | ৩৯ | ৩৩ | ৩৫ | ৩৩ | ২৪৬ | ২৯তম |
নিরব | ৪১ | ৩৩ | ৩৮ | ৩৩ | ৪০ | ৫৯ | ২৪৪ | ৩০তম |
ফাহিম | ৩৪ | ৪৫ | ৪১ | ৪৪ | ৪০ | ৩৩ | ২৩৭ | ৩১তম |
আখি | ২৫ | ৫৩ | ৪০ | ৩৭ | ৪০ | ৪৪ | ২৩৯ | ৩২তম |
ফারজানা | ২৩ | ৪০ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৩ | ৪৩ | ২১৭ | ৩৩তম |
আবদুল্লাহ | ১৬ | ৪৭ | ৩৩ | ৪০ | ৩৪ | ৩৩ | ২০৩ | ৩৪তম |
সামির | ১০ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৩ | ৩৫তম |
শিক্ষার্থীর নাম | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | প্রা.বি | বা.ওবি | ইসলাম | মোট নম্বর | মেধাক্রম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
জুনায়েদ | ৯৩ | ৯০ | ৮৬ | ৮৯ | ৮৯ | ৮৮ | ৫৩৫ | ২য় |
মারিয়া | ৯২ | ৯০ | ৫৪ | ৯৫ | ৭৫ | ৯০ | ৪৯৬ | ৩য় |
আরোয়া | ৯২ | ৯৪ | ৮৩ | ৯৪ | ৮৫ | ৯০ | ৫৩৮ | ১ম |
তাসপ্রিয়া | ৫৮ | ৮৭ | ৪২ | ৬৩ | ৬২ | ৬৬ | ৩৭৮ | |
নুসরাত | ৬৬ | ৯৪ | ৪০ | ৬৪ | ৫০ | ৬৬ | ৩৭৩ | ৭ম |
মরিয়ম | ৫৬ | ৭২ | ৬০ | ৭৬ | ৩৭ | ৬১ | ৩৬২ | ৮ম |
ফয়সাল | ৪০ | ৭৪ | ৩৬ | ৫৫ | ৪৪ | ৬৪ | ৩১৩ | ১৩তম |
বেলাল | ৫৬ | ৯৩ | ৫৩ | ৮৯ | ৮০ | ৮৪ | ৪৫৫ | ৪র্থ |
মরিয়ম আক্তার | ৭১ | ৭৩ | ৬৬ | ৭৩ | ৬১ | ৬৮ | ৪১২ | ৫ম |
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment