অক্টোবর
তারিখ | বার | প্রাক | ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম | মোট উপ: | % উপ: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১/১০/২৪ | সোম | ১০ | ০০ | ১৯ | ০০ | ০০ | |||
২২/১০/২৪ | মঙ্গল | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | |
২৩/১০/২৪ | বুধ | ||||||||
২৪/১০/২৪ | বৃহঃ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | |
২৭/১০/২৪ | রবি | ৭৬ | ৬৩ | ৭৩ | ৬১ | ৬৮ | ৪১২ | ||
২৮/১০/২৪ | সোম | ৮৭ | ৪২ | ৬৩ | ৬২ | ৬২ | ৩৭৮ | ৬ষ্ঠ | |
২৯/১০/২৪ | ৯৪ | ৩৩ | ৬৪ | ৫০ | ৬৬ | ৩৭৩ | ৭ম | ||
মরিয়ম ১১ | ৫৬ | ৭২ | ৬০ | ৭৬ | ৩৭ | ৬১ | ৩৬২ | ৮ম | |
সানজিদ | ৫৬ | ৬৯ | ৩৩ | ৪৫ | ৫৫ | ৭৩ | ৩৩১ | ৯ম | |
মাকসুদা | ৪১ | ৮৭ | ৪২ | ৪৭ | ৪০ | ৬৮ | ৩২৫ | ১০ম | |
তানজিনা | ৬০ | ৮১ | ৩৪ | ৪৬ | ৪২ | ৬১ | ৩২৪ | ১১তম | |
বেনজির | ৪২ | ৬৭ | ৫৪ | ৫২ | ৪২ | ৬৩ | ৩২০ | ১২তম | |
ফয়সাল | ৪০ | ৭৪ | ৩৬ | ৫৫ | ৪৪ | ৬৪ | ৩১৩ | ১৩তম | |
নীলিমা | ৫৭ | ৭৮ | ৩৩ | ৪৮ | ৩৩ | ৫২ | ৩০১ | ১৪তম | |
নুসরাত | ৪৪ | ৫৪ | ৫৮ | ৪৩ | ৩৮ | ৪০ | ২৭৭ | ১৫তম | |
মারুফ | ৩৮ | ৫৪ | ৪৪ | ৪৯ | ৪০ | ৫১ | ২৭৬ | ১৬তম | |
সামিয়া | ৩৫ | ৫৪ | ৪৫ | ৫৩ | ৪২ | ৪৫ | ২৭৪ | ১৭তম | |
নাজমুল | ৪৮ | ৫৭ | ৫০ | ৪১ | ৩৩ | ৩৩ | ২৬২ | ১৮তম | |
সুমনা | ৩৩ | ৫৮ | ৩৩ | ৪৩ | ৩৫ | ৫০ | ২৫২ | ১৯তম |
No comments:
Post a Comment